| # | Nickname | Results | Points |
|---|---|---|---|
| Section: Beginner | |||
| 2 | Feiyang W | W14,W10,W20,W7 | 4 |
| 3 | Jeannie Y | W15,W12,W4,W21 | 4 |
| 4 | Temilayo A | W16,W17,L3,W20 | 3 |
| 11 | Tanishka G | D23,D13,W22,W6 | 3 |
| 16 | Andi L | L4,W5,W10,W23 | 3 |
| 21 | Chantrell P | W9,W7,W1,L3 | 3 |
| 9 | Dasha D | L21,W19,D15,W12 | 2.5 |
| 6 | Fola K | W18,L20,W17,L11 | 2 |
| 7 | Suhasree A | W19,L21,W13,L2 | 2 |
| 10 | Sophia G | W22,L2,L16,W18 | 2 |
| 12 | Sophia H | W24,L3,W18,L9 | 2 |
| 13 | Mandi J | D1,D11,L7,W22 | 2 |
| 15 | Dana K | L3,W24,D9,D14 | 2 |
| 20 | Katia N | W8,W6,L2,L4 | 2 |
| 23 | Alexandra S | D11,D1,W5,L16 | 2 |
| 24 | Amina T | L12,L15,W8,W19 | 2 |
| 1 | Gwenyth G | D13,D23,L21,D17 | 1.5 |
| 14 | Riley J | L2,L22,W19,D15 | 1.5 |
| 5 | Folashewa A | L17,L16,L23,W8 | 1 |
| 18 | Avneet M | L6,W8,L12,L10 | 1 |
| 22 | Emma Q | L10,W14,L11,L13 | 1 |
| 8 | Eloise B | L20,L18,L24,L5 | 0 |
| 19 | Neera M | L7,L9,L14,L24 | 0 |
| Section: Intermediate-Girls | |||
| 8 | May L | W18,W1,W13,W16 | 4 |
| 3 | Emori C | W14,W10,L16,W4 | 3 |
| 7 | Valeria Z | W17,L16,W22,W6 | 3 |
| 13 | Cindy L | W2,W6,L8,W23 | 3 |
| 16 | Yashu M | W5,W7,W3,L8 | 3 |
| 4 | Marlea W | W15,D9,W11,L3 | 2.5 |
| 19 | Eva S | L9,W15,D18,W5 | 2.5 |
| 2 | Mahika A | L13,L11,W15,W20 | 2 |
| 6 | Allison C | W23,L13,W9,L7 | 2 |
| 9 | Ayo K | W19,D4,L6,D11 | 2 |
| 10 | Amaani D | W20,L3,L23,W18 | 2 |
| 11 | Nadya D | D22,W2,L4,D9 | 2 |
| 23 | Jiabei Z | L6,W17,W10,L13 | 2 |
| 5 | Zafina Z | L16,D22,W14,L19 | 1.5 |
| 12 | Lillian K | L1,D18,D20,D22 | 1.5 |
| 22 | Nicole Z | D11,D5,L7,D12 | 1.5 |
| 1 | Lauren S | W12,L8,L0,L0 | 1 |
| 14 | Serenna L | L3,D20,L5,D21 | 1 |
| 17 | Liza P | L7,L23,D21,D15 | 1 |
| 18 | Sophia R | L8,D12,D19,L10 | 1 |
| 20 | Sophia S | L10,D14,D12,L2 | 1 |
| 21 | Veronika U | L0,L0,D17,D14 | 1 |
| 15 | Dayana L | L4,L19,L2,D17 | 0.5 |
| Total: 46 | |||
© 2025 Calgary Junior Chess Centre All rights reserved. A2303-1