| # | Nickname | Results | Points |
|---|---|---|---|
| Section: Beginner | |||
| 13 | Lakshan V | W1,W23,W21,W8,W6 | 5 |
| 8 | Kaiser N | W20,W18,W3,L13,W7 | 4 |
| 18 | Connor W | W6,L8,W4,W14,W23 | 4 |
| 17 | Jose M | W5,L7,D1,W3,W15 | 3.5 |
| 22 | Colin S | L10,W9,D11,W1,W4 | 3.5 |
| 6 | Prisha S | L18,W20,W16,W7,L13 | 3 |
| 14 | Elliana E | W2,W4,D7,L18,D19 | 3 |
| 19 | Braden L | L7,W5,D10,W11,D14 | 3 |
| 21 | Daniel M | W9,W10,L13,L23,W16 | 3 |
| 23 | Riley N | W11,L13,W12,W21,L18 | 3 |
| 1 | Chaoyi[lucas] S | L13,W15,D17,L22,W12 | 2.5 |
| 3 | Jaxon N | D15,W12,L8,L17,W10 | 2.5 |
| 7 | Calvin C | W19,W17,D14,L6,L8 | 2.5 |
| 11 | Ayaan A | L23,W24,D22,L19,W5 | 2.5 |
| 15 | Alan C | D3,L1,W2,W10,L17 | 2.5 |
| 4 | Olin K | W16,L14,L18,W24,L22 | 2 |
| 12 | Claire S | W24,L3,L23,W2,L1 | 2 |
| 16 | Shraddha A | L4,W2,L6,W20,L21 | 2 |
| 10 | Kian D | W22,L21,D19,L15,L3 | 1.5 |
| 20 | Nishka S | L8,L6,W5,L16,D24 | 1.5 |
| 24 | Aarya K | L12,L11,W9,L4,D20 | 1.5 |
| 5 | Madison H | L17,L19,L20,W9,L11 | 1 |
| 2 | Solomon V | L14,L16,L15,L12,D9 | 0.5 |
| 9 | Jack K | L21,L22,L24,L5,D2 | 0.5 |
| Section: Intermediate | |||
| 5 | Rishi B | D1,W3,W8,W2,W4 | 4.5 |
| 2 | Zhihui L | W6,W4,W7,L5,W1 | 4 |
| 4 | Jack C | W9,L2,W1,W7,L5 | 3 |
| 9 | Jarvis L | L4,W6,W3,L1,W-1 | 3 |
| 1 | Nnamdi O | D5,W0,L4,W9,L2 | 2.5 |
| 3 | Naveen R | L7,L5,L9,W-1,W8 | 2 |
| 6 | Dylan C | L2,L9,W-1,L8,W7 | 2 |
| 7 | Jake Chi Hang L | W3,W8,L2,L4,L6 | 2 |
| 8 | Uriah L | W0,L7,L5,W6,L3 | 2 |
| Section: Novice | |||
| 13 | Elsa W | W5,W6,W7,D1,W9 | 4.5 |
| 1 | Arjun G | W9,W8,W11,D13,D2 | 4 |
| 7 | Jovan S | W15,W2,L13,W4,W5 | 4 |
| 2 | Kevin G | W10,L7,W8,W6,D1 | 3.5 |
| 3 | Philip P | L11,W17,L9,W15,W8 | 3 |
| 5 | Kevin K | L13,W12,W16,W9,L7 | 3 |
| 11 | Lik Hang Caleb C | W3,W4,L1,L8,W6 | 3 |
| 16 | Aarav S | L8,W-1,L5,W10,W4 | 3 |
| 4 | Anay C | W12,L11,W10,L7,L16 | 2 |
| 6 | Kaisa T | W14,L13,W17,L2,L11 | 2 |
| 8 | Kenneth K | W16,L1,L2,W11,L3 | 2 |
| 9 | Eric L | L1,W14,W3,L5,L13 | 2 |
| 10 | Max H | L2,W15,L4,L16,W17 | 2 |
| 12 | Sydney P | L4,L5,W14,L17,W-1 | 2 |
| 14 | James C | L6,L9,L12,W-1,W15 | 2 |
| 17 | Eric S | W-1,L3,L6,W12,L10 | 2 |
| 15 | Joel H | L7,L10,W-1,L3,L14 | 1 |
| Section: Open | |||
| 2 | Felix Z | =,X,1,1,=,1 | 4 |
| 6 | Chelsea F | =,0,1,1,1,X | 3.5 |
| 1 | Christopher N | X,=,1,0,=,= | 2.5 |
| 3 | Jack S | 0,0,X,1,1,0 | 2 |
| 5 | Finley Z | =,=,0,1,X,0 | 2 |
| 4 | Kahil H | 1,0,0,X,0,0 | 1 |
| Total: 56 | |||
© 2026 Calgary Junior Chess Centre All rights reserved. A2303-1