| # | Club ID | CFC ID | First Name | Last Name | Section | Registered At | Payment | ID# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3254 | 200196 | SaiAmirthavarshini | Balaji | Grade 1 | 2026-02-25 10:16 | Paid | 51878 |
| 2 | 3210 | 196293 | Edward | Deng | Grade 1 | 2026-02-22 14:41 | Paid | 51759 |
| 3 | 3220 | 198863 | Alexandria | Liu | Grade 1 | 2026-03-02 23:57 | Paid | 52142 |
| 4 | 3247 | 199966 | Emory | Ng | Grade 1 | 2026-03-01 02:16 | Paid | 52060 |
| 5 | 3143 | 194040 | Allen | Xue | Grade 1 | 2026-02-22 15:02 | Paid | 51763 |
| Grade 1 Section, Number of Registration: 5 | ||||||||
| 1 | 3175 | 197251 | Zachary | Elawny | Grade 10 | 2026-03-04 05:15 | Paid | 52177 |
| 2 | 1629 | 168211 | Dominic | Martin | Grade 10 | 2026-02-18 22:04 | Paid | 51660 |
| 3 | 1916 | 165286 | Christopher | Nikolov | Grade 10 | 2026-03-02 16:25 | Paid | 52119 |
| Grade 10 Section, Number of Registration: 3 | ||||||||
| 1 | 3087 | 192752 | Divyateja Murthy | Ganapa | Grade 2 | 2026-03-01 21:45 | Paid | 52104 |
| 2 | 3185 | 197465 | AVIR RAI | GULATI | Grade 2 | 2026-02-20 22:11 | Paid | 51706 |
| 3 | 3266 | 196438 | Eli | Hiscock | Grade 2 | 2026-02-26 19:38 | Paid | 51926 |
| 4 | 3219 | 198801 | SAMBHAV CADAMBI | IYER | Grade 2 | 2026-02-26 11:40 | Paid | 51897 |
| 5 | 3150 | 194806 | You | Lin | Grade 2 | 2026-02-22 18:54 | Paid | 51777 |
| 6 | 3202 | 198362 | Nico | Poli | Grade 2 | 2026-02-19 17:31 | Paid | 51677 |
| Grade 2 Section, Number of Registration: 6 | ||||||||
| 1 | 3117 | 193160 | Edward | Adams | Grade 3 | 2026-02-22 20:04 | Paid | 51788 |
| 2 | 3197 | 190733 | Ido | An | Grade 3 | 2026-02-16 15:59 | Paid | 51589 |
| 3 | 3188 | 195510 | Mohnish | Dupaguntla | Grade 3 | 2026-02-28 13:55 | Paid | 51991 |
| 4 | 3091 | 192698 | Jacob | Shoimer | Grade 3 | 2026-03-03 00:00 | Paid | 52145 |
| 5 | 2172 | 182852 | Aavan | Singh | Grade 3 | 2026-03-01 09:07 | Paid | 52066 |
| 6 | 2176 | 182867 | Nishka | Sinha | Grade 3 | 2026-03-04 13:55 | Paid | 52190 |
| 7 | 3055 | 190926 | Alaia | Wang | Grade 3 | 2026-02-22 18:35 | Paid | 51774 |
| 8 | 3244 | 199743 | Jaden | Wu | Grade 3 | 2026-02-23 12:14 | Paid | 51818 |
| 9 | 2983 | 187672 | Regis | Wu | Grade 3 | 2026-03-02 19:05 | Paid | 52127 |
| 10 | 196470 | Dominic Tianhe | Zhao | Grade 3 | 2026-03-04 22:06 | Paid | 52208 | |
| Grade 3 Section, Number of Registration: 10 | ||||||||
| 1 | 3262 | 199692 | Shindara | Adeyemo | Grade 4 | 2026-02-22 07:16 | Paid | 51745 |
| 2 | 2032 | 178370 | Alan | Chen | Grade 4 | 2026-02-24 20:37 | Paid | 51854 |
| 3 | 2105 | 178233 | Owen | Chen | Grade 4 | 2026-02-28 16:27 | Paid | 52020 |
| 4 | 3028 | 191127 | Jude | D | Grade 4 | 2026-02-23 08:55 | Paid | 51794 |
| 5 | 2202 | 175529 | Anne | Gao | Grade 4 | 2026-03-02 21:48 | Paid | 52138 |
| 6 | 3237 | 199593 | Riad | Ibrahimov | Grade 4 | 2026-03-04 10:09 | Paid | 52180 |
| 7 | 3270 | 199704 | Pranav | Karthik | Grade 4 | 2026-02-28 15:07 | Paid | 52007 |
| 8 | 2088 | 177635 | Kaiser | Nguyen | Grade 4 | 2026-03-02 23:57 | Paid | 52141 |
| 9 | 3108 | 191434 | Anthony | Ouyang | Grade 4 | 2026-03-02 20:46 | Paid | 52132 |
| 10 | 3139 | 194028 | Govind | Praveen | Grade 4 | 2026-02-17 14:24 | Paid | 51617 |
| 11 | 2106 | 180901 | Audvik | Verma | Grade 4 | 2026-02-21 17:08 | Paid | 51727 |
| 12 | 3155 | 188268 | Sienna | Vu | Grade 4 | 2026-02-23 09:15 | Paid | 51800 |
| Grade 4 Section, Number of Registration: 12 | ||||||||
| 1 | 2206 | 184461 | Avilash | Choksey | Grade 5 | 2026-02-19 13:42 | Paid | 51671 |
| 2 | 183043 | Raphael | Lee | Grade 5 | 2026-03-03 23:53 | Paid | 52174 | |
| 3 | 1902 | 174375 | Saanvi | Shamanth | Grade 5 | 2026-03-02 19:04 | Paid | 52124 |
| 4 | 2195 | 179371 | Liubov | Shtepa | Grade 5 | 2026-02-19 21:10 | Paid | 51683 |
| 5 | 2024 | 177471 | Aarav | Singh | Grade 5 | 2026-03-01 09:06 | Paid | 52063 |
| 6 | 2109 | 180211 | Avaneesh | Singh | Grade 5 | 2026-02-21 19:00 | Paid | 51730 |
| 7 | 1918 | 172874 | Finley | Zhang | Grade 5 | 2026-03-02 13:14 | Paid | 52114 |
| Grade 5 Section, Number of Registration: 7 | ||||||||
| 1 | 1941 | 175211 | Kyle | chen | Grade 6 | 2026-02-24 13:01 | Paid | 51835 |
| 2 | 2010 | 173014 | Chelsea | Fang | Grade 6 | 2026-02-17 20:48 | Paid | 51637 |
| 3 | 198779 | Aarush | Kusumade | Grade 6 | 2026-03-03 17:49 | Paid | 52162 | |
| 4 | 3258 | 197374 | Omri | Pinkas | Grade 6 | 2026-02-17 09:49 | Paid | 51608 |
| 5 | 3260 | 196870 | Alina | Scheverman | Grade 6 | 2026-02-18 12:30 | Paid | 51650 |
| 6 | 3271 | 200596 | Azure | Tam | Grade 6 | 2026-02-28 16:25 | Paid | 52017 |
| 7 | 2013 | 172818 | Kaisa Angela | Tolentino | Grade 6 | 2026-02-23 15:54 | Paid | 51825 |
| 8 | 1744 | 169370 | Lucas | Wang | Grade 6 | 2026-02-25 09:36 | Paid | 51875 |
| 9 | 3080 | 191796 | Peihong | Yang | Grade 6 | 2026-02-23 09:46 | Paid | 51806 |
| Grade 6 Section, Number of Registration: 9 | ||||||||
| 1 | 3194 | 190731 | Isu | An | Grade 7 | 2026-02-16 15:57 | Paid | 51586 |
| 2 | 3257 | 200239 | Daksh | Dileep Harilal | Grade 7 | 2026-03-01 19:00 | Paid | 52091 |
| 3 | 2029 | 175684 | Anatoliy | Gromov | Grade 7 | 2026-02-20 14:43 | Paid | 51692 |
| 4 | 3074 | 184771 | Yuvin | Kumarakrishnan | Grade 7 | 2026-02-17 09:19 | Paid | 51602 |
| 5 | 3138 | 193886 | shlok | venkatesha | Grade 7 | 2026-03-01 22:37 | Paid | 52108 |
| 6 | 3138 | 193886 | shlok | venkatesha | Grade 7 | 2026-02-24 17:47 | Paid | 51844 |
| Grade 7 Section, Number of Registration: 6 | ||||||||
| 1 | 3181 | 196946 | Declan | Dyck | Grade 8 | 2026-02-25 16:12 | Paid | 51884 |
| 2 | 3261 | 196869 | Max | Scheverman | Grade 8 | 2026-02-18 12:28 | Paid | 51647 |
| 3 | 1686 | 168970 | Michael | Xu | Grade 8 | 2026-03-04 18:03 | Paid | 52199 |
| Grade 8 Section, Number of Registration: 3 | ||||||||
| 1 | 3086 | 192751 | Siddhanta Murthy | Ganapa | Grade 9 | 2026-03-01 21:44 | Paid | 52101 |
| 2 | 3137 | 193981 | Adithya | Rajeev | Grade 9 | 2026-02-26 18:40 | Paid | 51920 |
| 3 | 172696 | Felix | Zhang | Grade 9 | 2026-03-03 08:04 | Paid | 52148 | |
| Grade 9 Section, Number of Registration: 3 | ||||||||
| Total Number of Registration: 64 | ||||||||
© 2026 Calgary Junior Chess Centre All rights reserved. A2303-1